ARB prog parser: fix parameter binding type
[mesa.git] / progs / demos / tunneldat.h
1 /* Object: skin_13 */
2
3 #if defined(_MSC_VER) && defined(_WIN32)
4 #pragma warning( disable : 4305 ) /* 'initializing' : truncation from 'const double' to 'float' */
5 #endif
6
7 static const int striplength_skin_13[] = {
8 10, 7, 3, 5, 5, 4, 4, 4, 4, 5, 3, 4, 5, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 6,
9 6, 3, 6, 3, 3, 3, 3, 0
10 };
11
12 static const float stripdata_skin_13[] = {
13 0.415686, 0.415686, 0.415686, 1.000000, 0.000000, 1.500000, 2.000000,
14 4.000000, 0.000000, 0.341176, 0.341176, 0.341176, 1.000000, -0.500000,
15 1.500000, 4.000000, 4.000000, 0.000000, 0.545098, 0.545098, 0.545098,
16 1.000000, 0.000000, 1.000000, 2.000000, 4.000000, 2.000000, 0.435294,
17 0.435294, 0.435294, 1.000000, -0.500000, 1.000000, 4.000000, 4.000000,
18 2.000000, 0.517647, 0.517647, 0.517647, 1.000000, 0.000000, 0.500000,
19 2.000000, 4.000000, 4.000000, 0.450980, 0.450980, 0.450980, 1.000000,
20 -0.500000, 0.500000, 4.000000, 4.000000, 4.000000, 0.427451, 0.427451,
21 0.427451, 1.000000, 0.000000, 0.000000, 2.000000, 4.000000, 6.000000,
22 0.388235, 0.388235, 0.388235, 1.000000, -0.500000, 0.000000, 4.000000,
23 4.000000, 6.000000, 0.356863, 0.356863, 0.356863, 1.000000, 0.000000,
24 -0.500000, 2.000000, 4.000000, 8.000000, 0.333333, 0.333333, 0.333333,
25 1.000000, -0.500000, -0.500000, 4.000000, 4.000000, 8.000000,
26 0.435294, 0.435294, 0.435294, 1.000000, 1.500000, 1.000000, -4.000000,
27 4.000000, 2.000000, 0.415686, 0.415686, 0.415686, 1.000000, 1.000000,
28 1.500000, -2.000000, 4.000000, 0.000000, 0.545098, 0.545098, 0.545098,
29 1.000000, 1.000000, 1.000000, -2.000000, 4.000000, 2.000000, 0.450980,
30 0.450980, 0.450980, 1.000000, 0.500000, 1.500000, 0.000000, 4.000000,
31 0.000000, 0.600000, 0.600000, 0.600000, 1.000000, 0.500000, 1.000000,
32 0.000000, 4.000000, 2.000000, 0.415686, 0.415686, 0.415686, 1.000000,
33 0.000000, 1.500000, 2.000000, 4.000000, 0.000000, 0.545098, 0.545098,
34 0.545098, 1.000000, 0.000000, 1.000000, 2.000000, 4.000000, 2.000000,
35 0.435294, 0.435294, 0.435294, 1.000000, 1.500000, 1.000000, -4.000000,
36 4.000000, 2.000000, 0.341176, 0.341176, 0.341176, 1.000000, 1.500000,
37 1.500000, -4.000000, 4.000000, 0.000000, 0.415686, 0.415686, 0.415686,
38 1.000000, 1.000000, 1.500000, -2.000000, 4.000000, 0.000000,
39 0.356863, 0.356863, 0.356863, 1.000000, 0.000000, -0.500000, 2.000000,
40 4.000000, 8.000000, 0.364706, 0.364706, 0.364706, 1.000000, 0.500000,
41 -0.500000, 0.000000, 4.000000, 8.000000, 0.427451, 0.427451, 0.427451,
42 1.000000, 0.000000, 0.000000, 2.000000, 4.000000, 6.000000, 0.415686,
43 0.415686, 0.415686, 1.000000, 0.395020, -0.133318, 0.420032, 4.000000,
44 6.533272, 0.423529, 0.423529, 0.423529, 1.000000, 0.388550, -0.103582,
45 0.445932, 4.000000, 6.414327,
46 0.423529, 0.423529, 0.423529, 1.000000, 0.388550, -0.103582, 0.445932,
47 4.000000, 6.414327, 0.427451, 0.427451, 0.427451, 1.000000, 0.383423,
48 -0.069344, 0.466541, 4.000000, 6.277375, 0.427451, 0.427451, 0.427451,
49 1.000000, 0.000000, 0.000000, 2.000000, 4.000000, 6.000000, 0.435294,
50 0.435294, 0.435294, 1.000000, 0.380371, -0.034595, 0.478689, 4.000000,
51 6.138380, 0.439216, 0.439216, 0.439216, 1.000000, 0.379272, 0.000000,
52 0.482673, 4.000000, 6.000000,
53 0.407843, 0.407843, 0.407843, 1.000000, 0.414673, -0.191394, 0.341301,
54 4.000000, 6.765576, 0.411765, 0.411765, 0.411765, 1.000000, 0.403687,
55 -0.162957, 0.385368, 4.000000, 6.651829, 0.364706, 0.364706, 0.364706,
56 1.000000, 0.500000, -0.500000, 0.000000, 4.000000, 8.000000, 0.415686,
57 0.415686, 0.415686, 1.000000, 0.395020, -0.133318, 0.420032, 4.000000,
58 6.533272,
59 0.400000, 0.400000, 0.400000, 1.000000, 0.438232, -0.232438, 0.247284,
60 4.000000, 6.929754, 0.403922, 0.403922, 0.403922, 1.000000, 0.425171,
61 -0.212276, 0.299425, 4.000000, 6.849104, 0.364706, 0.364706, 0.364706,
62 1.000000, 0.500000, -0.500000, 0.000000, 4.000000, 8.000000, 0.407843,
63 0.407843, 0.407843, 1.000000, 0.414673, -0.191394, 0.341301, 4.000000,
64 6.765576,
65 0.396078, 0.396078, 0.396078, 1.000000, 0.467285, -0.260554, 0.130636,
66 4.000000, 7.042214, 0.400000, 0.400000, 0.400000, 1.000000, 0.453857,
67 -0.250068, 0.184711, 4.000000, 7.000273, 0.364706, 0.364706, 0.364706,
68 1.000000, 0.500000, -0.500000, 0.000000, 4.000000, 8.000000, 0.400000,
69 0.400000, 0.400000, 1.000000, 0.438232, -0.232438, 0.247284, 4.000000,
70 6.929754,
71 0.396078, 0.396078, 0.396078, 1.000000, 0.500000, -0.270672, 0.000000,
72 4.000000, 7.082688, 0.396078, 0.396078, 0.396078, 1.000000, 0.482788,
73 -0.267902, 0.068730, 4.000000, 7.071609, 0.364706, 0.364706, 0.364706,
74 1.000000, 0.500000, -0.500000, 0.000000, 4.000000, 8.000000, 0.396078,
75 0.396078, 0.396078, 1.000000, 0.467285, -0.260554, 0.130636, 4.000000,
76 7.042214,
77 0.439216, 0.439216, 0.439216, 1.000000, 0.379272, 0.000000, 0.482673,
78 4.000000, 6.000000, 0.474510, 0.474510, 0.474510, 1.000000, 0.379272,
79 0.180448, 0.482673, 4.000000, 5.278208, 0.517647, 0.517647, 0.517647,
80 1.000000, 0.000000, 0.500000, 2.000000, 4.000000, 4.000000, 0.513726,
81 0.513726, 0.513726, 1.000000, 0.379272, 0.360896, 0.482673, 4.000000,
82 4.556417, 0.545098, 0.545098, 0.545098, 1.000000, 0.379272, 0.500000,
83 0.482673, 4.000000, 4.000000,
84 0.545098, 0.545098, 0.545098, 1.000000, 0.379272, 0.500000, 0.482673,
85 4.000000, 4.000000, 0.545098, 0.545098, 0.545098, 1.000000, 0.000000,
86 1.000000, 2.000000, 4.000000, 2.000000, 0.517647, 0.517647, 0.517647,
87 1.000000, 0.000000, 0.500000, 2.000000, 4.000000, 4.000000,
88 0.600000, 0.600000, 0.600000, 1.000000, 0.500000, 1.000000, 0.000000,
89 4.000000, 2.000000, 0.545098, 0.545098, 0.545098, 1.000000, 0.000000,
90 1.000000, 2.000000, 4.000000, 2.000000, 0.552941, 0.552941, 0.552941,
91 1.000000, 0.379272, 0.541344, 0.482673, 4.000000, 3.834625, 0.545098,
92 0.545098, 0.545098, 1.000000, 0.379272, 0.500000, 0.482673, 4.000000,
93 4.000000,
94 0.552941, 0.552941, 0.552941, 1.000000, 0.379272, 0.541344, 0.482673,
95 4.000000, 3.834625, 0.556863, 0.556863, 0.556863, 1.000000, 0.459717,
96 0.541344, 0.160891, 4.000000, 3.834625, 0.600000, 0.600000, 0.600000,
97 1.000000, 0.500000, 1.000000, 0.000000, 4.000000, 2.000000, 0.556863,
98 0.556863, 0.556863, 1.000000, 0.500000, 0.541344, 0.000000, 4.000000,
99 3.834625, 0.556863, 0.556863, 0.556863, 1.000000, 0.540283, 0.541344,
100 -0.160891, 4.000000, 3.834625,
101 0.396078, 0.396078, 0.396078, 1.000000, 0.517212, -0.267902, -0.068730,
102 4.000000, 7.071609, 0.396078, 0.396078, 0.396078, 1.000000, 0.500000,
103 -0.270672, 0.000000, 4.000000, 7.082688, 0.356863, 0.356863, 0.356863,
104 1.000000, 1.000000, -0.500000, -2.000000, 4.000000, 8.000000, 0.364706,
105 0.364706, 0.364706, 1.000000, 0.500000, -0.500000, 0.000000, 4.000000,
106 8.000000,
107 0.400000, 0.400000, 0.400000, 1.000000, 0.546143, -0.250068, -0.184711,
108 4.000000, 7.000273, 0.396078, 0.396078, 0.396078, 1.000000, 0.532715,
109 -0.260554, -0.130636, 4.000000, 7.042214, 0.356863, 0.356863, 0.356863,
110 1.000000, 1.000000, -0.500000, -2.000000, 4.000000, 8.000000, 0.396078,
111 0.396078, 0.396078, 1.000000, 0.517212, -0.267902, -0.068730, 4.000000,
112 7.071609,
113 0.403922, 0.403922, 0.403922, 1.000000, 0.574829, -0.212276, -0.299425,
114 4.000000, 6.849104, 0.400000, 0.400000, 0.400000, 1.000000, 0.561768,
115 -0.232438, -0.247284, 4.000000, 6.929754, 0.356863, 0.356863, 0.356863,
116 1.000000, 1.000000, -0.500000, -2.000000, 4.000000, 8.000000, 0.400000,
117 0.400000, 0.400000, 1.000000, 0.546143, -0.250068, -0.184711, 4.000000,
118 7.000273,
119 0.411765, 0.411765, 0.411765, 1.000000, 0.596313, -0.162957, -0.385368,
120 4.000000, 6.651829, 0.407843, 0.407843, 0.407843, 1.000000, 0.585327,
121 -0.191394, -0.341301, 4.000000, 6.765576, 0.356863, 0.356863, 0.356863,
122 1.000000, 1.000000, -0.500000, -2.000000, 4.000000, 8.000000, 0.403922,
123 0.403922, 0.403922, 1.000000, 0.574829, -0.212276, -0.299425, 4.000000,
124 6.849104,
125 0.423529, 0.423529, 0.423529, 1.000000, 0.611450, -0.103582, -0.445931,
126 4.000000, 6.414327, 0.415686, 0.415686, 0.415686, 1.000000, 0.604980,
127 -0.133318, -0.420033, 4.000000, 6.533272, 0.356863, 0.356863, 0.356863,
128 1.000000, 1.000000, -0.500000, -2.000000, 4.000000, 8.000000, 0.411765,
129 0.411765, 0.411765, 1.000000, 0.596313, -0.162957, -0.385368, 4.000000,
130 6.651829,
131 0.435294, 0.435294, 0.435294, 1.000000, 0.619629, -0.034595, -0.478689,
132 4.000000, 6.138380, 0.427451, 0.427451, 0.427451, 1.000000, 0.616577,
133 -0.069344, -0.466541, 4.000000, 6.277375, 0.356863, 0.356863, 0.356863,
134 1.000000, 1.000000, -0.500000, -2.000000, 4.000000, 8.000000, 0.423529,
135 0.423529, 0.423529, 1.000000, 0.611450, -0.103582, -0.445931, 4.000000,
136 6.414327,
137 0.513726, 0.513726, 0.513726, 1.000000, 0.620728, 0.360896, -0.482673,
138 4.000000, 4.556417, 0.474510, 0.474510, 0.474510, 1.000000, 0.620728,
139 0.180448, -0.482673, 4.000000, 5.278208, 0.427451, 0.427451, 0.427451,
140 1.000000, 1.000000, 0.000000, -2.000000, 4.000000, 6.000000, 0.439216,
141 0.439216, 0.439216, 1.000000, 0.620728, 0.000000, -0.482673, 4.000000,
142 6.000000, 0.356863, 0.356863, 0.356863, 1.000000, 1.000000, -0.500000,
143 -2.000000, 4.000000, 8.000000, 0.435294, 0.435294, 0.435294, 1.000000,
144 0.619629, -0.034595, -0.478689, 4.000000, 6.138380,
145 0.333333, 0.333333, 0.333333, 1.000000, 1.500000, -0.500000, -4.000000,
146 4.000000, 8.000000, 0.388235, 0.388235, 0.388235, 1.000000, 1.500000,
147 0.000000, -4.000000, 4.000000, 6.000000, 0.427451, 0.427451, 0.427451,
148 1.000000, 1.000000, 0.000000, -2.000000, 4.000000, 6.000000, 0.517647,
149 0.517647, 0.517647, 1.000000, 1.000000, 0.500000, -2.000000, 4.000000,
150 4.000000, 0.513726, 0.513726, 0.513726, 1.000000, 0.620728, 0.360896,
151 -0.482673, 4.000000, 4.556417, 0.545098, 0.545098, 0.545098, 1.000000,
152 0.620728, 0.500000, -0.482673, 4.000000, 4.000000,
153 0.333333, 0.333333, 0.333333, 1.000000, 1.500000, -0.500000, -4.000000,
154 4.000000, 8.000000, 0.427451, 0.427451, 0.427451, 1.000000, 1.000000,
155 0.000000, -2.000000, 4.000000, 6.000000, 0.356863, 0.356863, 0.356863,
156 1.000000, 1.000000, -0.500000, -2.000000, 4.000000, 8.000000,
157 0.556863, 0.556863, 0.556863, 1.000000, 0.540283, 0.541344, -0.160891,
158 4.000000, 3.834625, 0.552941, 0.552941, 0.552941, 1.000000, 0.620728,
159 0.541344, -0.482673, 4.000000, 3.834625, 0.545098, 0.545098, 0.545098,
160 1.000000, 1.000000, 1.000000, -2.000000, 4.000000, 2.000000, 0.517647,
161 0.517647, 0.517647, 1.000000, 1.000000, 0.500000, -2.000000, 4.000000,
162 4.000000, 0.450980, 0.450980, 0.450980, 1.000000, 1.500000, 0.500000,
163 -4.000000, 4.000000, 4.000000, 0.388235, 0.388235, 0.388235, 1.000000,
164 1.500000, 0.000000, -4.000000, 4.000000, 6.000000,
165 0.517647, 0.517647, 0.517647, 1.000000, 1.000000, 0.500000, -2.000000,
166 4.000000, 4.000000, 0.552941, 0.552941, 0.552941, 1.000000, 0.620728,
167 0.541344, -0.482673, 4.000000, 3.834625, 0.545098, 0.545098, 0.545098,
168 1.000000, 0.620728, 0.500000, -0.482673, 4.000000, 4.000000,
169 0.450980, 0.450980, 0.450980, 1.000000, 1.500000, 0.500000, -4.000000,
170 4.000000, 4.000000, 0.435294, 0.435294, 0.435294, 1.000000, 1.500000,
171 1.000000, -4.000000, 4.000000, 2.000000, 0.545098, 0.545098, 0.545098,
172 1.000000, 1.000000, 1.000000, -2.000000, 4.000000, 2.000000,
173 0.439216, 0.439216, 0.439216, 1.000000, 0.379272, 0.000000, 0.482673,
174 4.000000, 6.000000, 0.517647, 0.517647, 0.517647, 1.000000, 0.000000,
175 0.500000, 2.000000, 4.000000, 4.000000, 0.427451, 0.427451, 0.427451,
176 1.000000, 0.000000, 0.000000, 2.000000, 4.000000, 6.000000,
177 0.556863, 0.556863, 0.556863, 1.000000, 0.540283, 0.541344, -0.160891,
178 4.000000, 3.834625, 0.545098, 0.545098, 0.545098, 1.000000, 1.000000,
179 1.000000, -2.000000, 4.000000, 2.000000, 0.600000, 0.600000, 0.600000,
180 1.000000, 0.500000, 1.000000, 0.000000, 4.000000, 2.000000
181 };
182
183
184 /* Object: skin_12 */
185
186 static const int striplength_skin_12[] = {
187 12, 12, 12, 12, 12, 0
188 };
189
190 static const float stripdata_skin_12[] = {
191 0.498039, 0.498039, 0.498039, 1.000000, -0.099976, 1.500000, -2.400000,
192 -4.000000, -0.000002, 0.337255, 0.337255, 0.337255, 1.000000, -0.500000,
193 1.500000, -4.000000, -4.000000, -0.000002, 0.568627, 0.568627, 0.568627,
194 1.000000, -0.099976, 1.100000, -2.400000, -4.000000, 1.599999, 0.341176,
195 0.341176, 0.341176, 1.000000, -0.500000, 1.100000, -4.000000, -4.000000,
196 1.599999, 0.498039, 0.498039, 0.498039, 1.000000, -0.099976, 0.700000,
197 -2.400000, -4.000000, 3.200000, 0.325490, 0.325490, 0.325490, 1.000000,
198 -0.500000, 0.700000, -4.000000, -4.000000, 3.199999, 0.352941, 0.352941,
199 0.352941, 1.000000, -0.099976, 0.300000, -2.400000, -4.000000, 4.800000,
200 0.282353, 0.282353, 0.282353, 1.000000, -0.500000, 0.300000, -4.000000,
201 -4.000000, 4.800000, 0.282353, 0.282353, 0.282353, 1.000000, -0.099976,
202 -0.100000, -2.400000, -4.000000, 6.400001, 0.254902, 0.254902, 0.254902,
203 1.000000, -0.500000, -0.100000, -4.000000, -4.000000, 6.400000,
204 0.239216, 0.239216, 0.239216, 1.000000, -0.099976, -0.500000, -2.400000,
205 -4.000000, 8.000000, 0.227451, 0.227451, 0.227451, 1.000000, -0.500000,
206 -0.500000, -4.000000, -4.000000, 8.000000,
207 0.239216, 0.239216, 0.239216, 1.000000, 1.099976, -0.500000, 2.400001,
208 -4.000000, 8.000000, 0.227451, 0.227451, 0.227451, 1.000000, 1.500000,
209 -0.500000, 4.000002, -4.000000, 8.000000, 0.282353, 0.282353, 0.282353,
210 1.000000, 1.099976, -0.100000, 2.400001, -4.000000, 6.400001, 0.254902,
211 0.254902, 0.254902, 1.000000, 1.500000, -0.100000, 4.000002, -4.000000,
212 6.400001, 0.352941, 0.352941, 0.352941, 1.000000, 1.099976, 0.300000,
213 2.400002, -4.000000, 4.800001, 0.282353, 0.282353, 0.282353, 1.000000,
214 1.500000, 0.300000, 4.000002, -4.000000, 4.800001, 0.498039, 0.498039,
215 0.498039, 1.000000, 1.099976, 0.700000, 2.400002, -4.000000, 3.200000,
216 0.321569, 0.321569, 0.321569, 1.000000, 1.500000, 0.700000, 4.000003,
217 -4.000000, 3.200000, 0.568627, 0.568627, 0.568627, 1.000000, 1.099976,
218 1.100000, 2.400002, -4.000000, 1.599999, 0.341176, 0.341176, 0.341176,
219 1.000000, 1.500000, 1.100000, 4.000003, -4.000000, 1.599999, 0.494118,
220 0.494118, 0.494118, 1.000000, 1.099976, 1.500000, 2.400003, -4.000000,
221 -0.000002, 0.337255, 0.337255, 0.337255, 1.000000, 1.500000, 1.500000,
222 4.000004, -4.000000, -0.000002,
223 0.639216, 0.639216, 0.639216, 1.000000, 0.300049, 1.500000, -0.799999,
224 -4.000000, -0.000002, 0.498039, 0.498039, 0.498039, 1.000000, -0.099976,
225 1.500000, -2.400000, -4.000000, -0.000002, 0.858824, 0.858824, 0.858824,
226 1.000000, 0.300049, 1.100000, -0.799999, -4.000000, 1.599999, 0.568627,
227 0.568627, 0.568627, 1.000000, -0.099976, 1.100000, -2.400000, -4.000000,
228 1.599999, 0.686275, 0.686275, 0.686275, 1.000000, 0.300049, 0.700000,
229 -0.799999, -4.000000, 3.200000, 0.498039, 0.498039, 0.498039, 1.000000,
230 -0.099976, 0.700000, -2.400000, -4.000000, 3.200000, 0.419608, 0.419608,
231 0.419608, 1.000000, 0.300049, 0.300000, -0.800000, -4.000000, 4.800000,
232 0.352941, 0.352941, 0.352941, 1.000000, -0.099976, 0.300000, -2.400000,
233 -4.000000, 4.800000, 0.298039, 0.298039, 0.298039, 1.000000, 0.300049,
234 -0.100000, -0.800000, -4.000000, 6.400001, 0.282353, 0.282353, 0.282353,
235 1.000000, -0.099976, -0.100000, -2.400000, -4.000000, 6.400001,
236 0.247059, 0.247059, 0.247059, 1.000000, 0.300049, -0.500000, -0.800000,
237 -4.000000, 8.000000, 0.239216, 0.239216, 0.239216, 1.000000, -0.099976,
238 -0.500000, -2.400000, -4.000000, 8.000000,
239 0.639216, 0.639216, 0.639216, 1.000000, 0.699951, 1.500000, 0.800002,
240 -4.000000, -0.000002, 0.639216, 0.639216, 0.639216, 1.000000, 0.300049,
241 1.500000, -0.799999, -4.000000, -0.000002, 0.858824, 0.858824, 0.858824,
242 1.000000, 0.699951, 1.100000, 0.800001, -4.000000, 1.599999, 0.858824,
243 0.858824, 0.858824, 1.000000, 0.300049, 1.100000, -0.799999, -4.000000,
244 1.599999, 0.686275, 0.686275, 0.686275, 1.000000, 0.699951, 0.700000,
245 0.800001, -4.000000, 3.200000, 0.686275, 0.686275, 0.686275, 1.000000,
246 0.300049, 0.700000, -0.799999, -4.000000, 3.200000, 0.419608, 0.419608,
247 0.419608, 1.000000, 0.699951, 0.300000, 0.800001, -4.000000, 4.800001,
248 0.419608, 0.419608, 0.419608, 1.000000, 0.300049, 0.300000, -0.800000,
249 -4.000000, 4.800000, 0.298039, 0.298039, 0.298039, 1.000000, 0.699951,
250 -0.100000, 0.800001, -4.000000, 6.400001, 0.298039, 0.298039, 0.298039,
251 1.000000, 0.300049, -0.100000, -0.800000, -4.000000, 6.400001, 0.247059,
252 0.247059, 0.247059, 1.000000, 0.699951, -0.500000, 0.800000, -4.000000,
253 8.000000, 0.247059, 0.247059, 0.247059, 1.000000, 0.300049, -0.500000,
254 -0.800000, -4.000000, 8.000000,
255 0.494118, 0.494118, 0.494118, 1.000000, 1.099976, 1.500000, 2.400003,
256 -4.000000, -0.000002, 0.639216, 0.639216, 0.639216, 1.000000, 0.699951,
257 1.500000, 0.800002, -4.000000, -0.000002, 0.568627, 0.568627, 0.568627,
258 1.000000, 1.099976, 1.100000, 2.400002, -4.000000, 1.599999, 0.858824,
259 0.858824, 0.858824, 1.000000, 0.699951, 1.100000, 0.800001, -4.000000,
260 1.599999, 0.498039, 0.498039, 0.498039, 1.000000, 1.099976, 0.700000,
261 2.400002, -4.000000, 3.200000, 0.686275, 0.686275, 0.686275, 1.000000,
262 0.699951, 0.700000, 0.800001, -4.000000, 3.200000, 0.352941, 0.352941,
263 0.352941, 1.000000, 1.099976, 0.300000, 2.400002, -4.000000, 4.800001,
264 0.419608, 0.419608, 0.419608, 1.000000, 0.699951, 0.300000, 0.800001,
265 -4.000000, 4.800001, 0.282353, 0.282353, 0.282353, 1.000000, 1.099976,
266 -0.100000, 2.400001, -4.000000, 6.400001, 0.298039, 0.298039, 0.298039,
267 1.000000, 0.699951, -0.100000, 0.800001, -4.000000, 6.400001, 0.239216,
268 0.239216, 0.239216, 1.000000, 1.099976, -0.500000, 2.400001, -4.000000,
269 8.000000, 0.247059, 0.247059, 0.247059, 1.000000, 0.699951, -0.500000,
270 0.800000, -4.000000, 8.000000
271 };
272
273
274 /* Object: skin_11 */
275
276 static const int striplength_skin_11[] = {
277 12, 12, 12, 12, 12, 0
278 };
279
280 static const float stripdata_skin_11[] = {
281 0.145098, 0.145098, 0.145098, 1.000000, -0.099976, 1.500000, -2.400000,
282 4.000002, 0.000000, 0.141176, 0.141176, 0.141176, 1.000000, -0.500000,
283 1.500000, -4.000000, 4.000002, 0.000000, 0.176471, 0.176471, 0.176471,
284 1.000000, -0.099976, 1.100000, -2.400000, 2.400001, 0.000000, 0.145098,
285 0.145098, 0.145098, 1.000000, -0.500000, 1.100000, -4.000000, 2.400001,
286 0.000000, 0.341176, 0.341176, 0.341176, 1.000000, -0.099976, 0.700000,
287 -2.400000, 0.800000, 0.000000, 0.188235, 0.188235, 0.188235, 1.000000,
288 -0.500000, 0.700000, -4.000000, 0.800000, 0.000000, 0.450980, 0.450980,
289 0.450980, 1.000000, -0.099976, 0.300000, -2.400000, -0.800000, 0.000000,
290 0.247059, 0.247059, 0.247059, 1.000000, -0.500000, 0.300000, -4.000000,
291 -0.800000, 0.000000, 0.439216, 0.439216, 0.439216, 1.000000, -0.099976,
292 -0.100000, -2.400000, -2.400000, 0.000000, 0.270588, 0.270588, 0.270588,
293 1.000000, -0.500000, -0.100000, -4.000000, -2.400000, 0.000000,
294 0.364706, 0.364706, 0.364706, 1.000000, -0.099976, -0.500000, -2.400000,
295 -4.000000, 0.000000, 0.258824, 0.258824, 0.258824, 1.000000, -0.500000,
296 -0.500000, -4.000000, -4.000000, 0.000000,
297 0.364706, 0.364706, 0.364706, 1.000000, 1.099976, -0.500000, 2.400001,
298 -4.000000, 0.000000, 0.258824, 0.258824, 0.258824, 1.000000, 1.500000,
299 -0.500000, 4.000002, -4.000000, 0.000000, 0.439216, 0.439216, 0.439216,
300 1.000000, 1.099976, -0.100000, 2.400001, -2.400001, 0.000000, 0.270588,
301 0.270588, 0.270588, 1.000000, 1.500000, -0.100000, 4.000002, -2.400001,
302 0.000000, 0.454902, 0.454902, 0.454902, 1.000000, 1.099976, 0.300000,
303 2.400002, -0.800000, 0.000000, 0.247059, 0.247059, 0.247059, 1.000000,
304 1.500000, 0.300000, 4.000002, -0.800000, 0.000000, 0.341176, 0.341176,
305 0.341176, 1.000000, 1.099976, 0.700000, 2.400002, 0.800000, 0.000000,
306 0.184314, 0.184314, 0.184314, 1.000000, 1.500000, 0.700000, 4.000003,
307 0.800000, 0.000000, 0.176471, 0.176471, 0.176471, 1.000000, 1.099976,
308 1.100000, 2.400002, 2.400001, 0.000000, 0.145098, 0.145098, 0.145098,
309 1.000000, 1.500000, 1.100000, 4.000003, 2.400001, 0.000000, 0.145098,
310 0.145098, 0.145098, 1.000000, 1.099976, 1.500000, 2.400003, 4.000003,
311 0.000000, 0.141176, 0.141176, 0.141176, 1.000000, 1.500000, 1.500000,
312 4.000004, 4.000002, 0.000000,
313 0.145098, 0.145098, 0.145098, 1.000000, 0.300049, 1.500000, -0.799999,
314 4.000002, 0.000000, 0.145098, 0.145098, 0.145098, 1.000000, -0.099976,
315 1.500000, -2.400000, 4.000002, 0.000000, 0.262745, 0.262745, 0.262745,
316 1.000000, 0.300049, 1.100000, -0.799999, 2.400001, 0.000000, 0.176471,
317 0.176471, 0.176471, 1.000000, -0.099976, 1.100000, -2.400000, 2.400001,
318 0.000000, 0.580392, 0.580392, 0.580392, 1.000000, 0.300049, 0.700000,
319 -0.799999, 0.800000, 0.000000, 0.341176, 0.341176, 0.341176, 1.000000,
320 -0.099976, 0.700000, -2.400000, 0.800000, 0.000000, 0.709804, 0.709804,
321 0.709804, 1.000000, 0.300049, 0.300000, -0.800000, -0.800000, 0.000000,
322 0.450980, 0.450980, 0.450980, 1.000000, -0.099976, 0.300000, -2.400000,
323 -0.800000, 0.000000, 0.627451, 0.627451, 0.627451, 1.000000, 0.300049,
324 -0.100000, -0.800000, -2.400001, 0.000000, 0.439216, 0.439216, 0.439216,
325 1.000000, -0.099976, -0.100000, -2.400000, -2.400000, 0.000000,
326 0.458824, 0.458824, 0.458824, 1.000000, 0.300049, -0.500000, -0.800000,
327 -4.000000, 0.000000, 0.364706, 0.364706, 0.364706, 1.000000, -0.099976,
328 -0.500000, -2.400000, -4.000000, 0.000000,
329 0.145098, 0.145098, 0.145098, 1.000000, 0.699951, 1.500000, 0.800002,
330 4.000002, 0.000000, 0.145098, 0.145098, 0.145098, 1.000000, 0.300049,
331 1.500000, -0.799999, 4.000002, 0.000000, 0.262745, 0.262745, 0.262745,
332 1.000000, 0.699951, 1.100000, 0.800001, 2.400001, 0.000000, 0.262745,
333 0.262745, 0.262745, 1.000000, 0.300049, 1.100000, -0.799999, 2.400001,
334 0.000000, 0.580392, 0.580392, 0.580392, 1.000000, 0.699951, 0.700000,
335 0.800001, 0.800000, 0.000000, 0.580392, 0.580392, 0.580392, 1.000000,
336 0.300049, 0.700000, -0.799999, 0.800000, 0.000000, 0.713726, 0.713726,
337 0.713726, 1.000000, 0.699951, 0.300000, 0.800001, -0.800000, 0.000000,
338 0.709804, 0.709804, 0.709804, 1.000000, 0.300049, 0.300000, -0.800000,
339 -0.800000, 0.000000, 0.631373, 0.631373, 0.631373, 1.000000, 0.699951,
340 -0.100000, 0.800001, -2.400001, 0.000000, 0.627451, 0.627451, 0.627451,
341 1.000000, 0.300049, -0.100000, -0.800000, -2.400001, 0.000000, 0.458824,
342 0.458824, 0.458824, 1.000000, 0.699951, -0.500000, 0.800000, -4.000000,
343 0.000000, 0.458824, 0.458824, 0.458824, 1.000000, 0.300049, -0.500000,
344 -0.800000, -4.000000, 0.000000,
345 0.145098, 0.145098, 0.145098, 1.000000, 1.099976, 1.500000, 2.400003,
346 4.000003, 0.000000, 0.145098, 0.145098, 0.145098, 1.000000, 0.699951,
347 1.500000, 0.800002, 4.000002, 0.000000, 0.176471, 0.176471, 0.176471,
348 1.000000, 1.099976, 1.100000, 2.400002, 2.400001, 0.000000, 0.262745,
349 0.262745, 0.262745, 1.000000, 0.699951, 1.100000, 0.800001, 2.400001,
350 0.000000, 0.341176, 0.341176, 0.341176, 1.000000, 1.099976, 0.700000,
