2e501adb49e9d5d6c4e89b607896d6ed25cfce40
[gem5.git] / tests / long / se / 40.perlbmk / ref / arm / linux / minor-timing / simout
1 Redirecting stdout to build/ARM/tests/opt/long/se/40.perlbmk/arm/linux/minor-timing/simout
2 Redirecting stderr to build/ARM/tests/opt/long/se/40.perlbmk/arm/linux/minor-timing/simerr
3 gem5 Simulator System. http://gem5.org
4 gem5 is copyrighted software; use the --copyright option for details.
5
6 gem5 compiled Oct 11 2016 00:00:58
7 gem5 started Oct 13 2016 21:05:24
8 gem5 executing on e108600-lin, pid 17596
9 command line: /work/curdun01/gem5-external.hg/build/ARM/gem5.opt -d build/ARM/tests/opt/long/se/40.perlbmk/arm/linux/minor-timing -re /work/curdun01/gem5-external.hg/tests/testing/../run.py long/se/40.perlbmk/arm/linux/minor-timing
10
11 Global frequency set at 1000000000000 ticks per second
12 info: Entering event queue @ 0. Starting simulation...
13 info: Increasing stack size by one page.
14 info: Increasing stack size by one page.
15 637000: 2581848540
16 636000: 4117852332
17 635000: 329081094
18 634000: 545393176
19 633000: 3107247613
20 632000: 897887463
21 631000: 806367477
22 630000: 1682157095
23 629000: 1188376072
24 628000: 4076707785
25 627000: 3521684454
26 626000: 3144526095
27 625000: 1399223384
28 624000: 3380494826
29 623000: 4086509498
30 622000: 1473819475
31 621000: 638751284
32 620000: 3149483163
33 619000: 1489851375
34 618000: 1447059134
35 617000: 136329498
36 616000: 1288452788
37 615000: 3949816816
38 614000: 318984246
39 613000: 1019963195
40 612000: 2875280299
41 611000: 2997394777
42 610000: 4014932807
43 609000: 2291235006
44 608000: 355450951
45 607000: 201970399
46 606000: 3626124461
47 605000: 2207253273
48 604000: 2243886712
49 603000: 46791684
50 602000: 3176322294
51 601000: 1120582847
52 600000: 411705454
53 599000: 3162380308
54 598000: 2732375303
55 597000: 1376844609
56 596000: 3003023122
57 595000: 3869968535
58 594000: 1327286554
59 593000: 160655029
60 592000: 2038558826
61 591000: 3948772976
62 590000: 439262378
63 589000: 329537197
64 588000: 3678661972
65 587000: 4240182727
66 586000: 2283602206
67 585000: 1129811410
68 584000: 2831949168
69 583000: 1224559023
70 582000: 3161562107
71 581000: 2695467835
72 580000: 1234192577
73 579000: 1974816198
74 578000: 449576701
75 577000: 1424873035
76 576000: 2370444290
77 575000: 1743089134
78 574000: 2624046998
79 573000: 2071148441
80 572000: 2449219691
81 571000: 3774476172
82 570000: 1111630327
83 569000: 121721805
84 568000: 2981212266
85 567000: 3811833647
86 566000: 3676851843
87 565000: 1766252334
88 564000: 1622887950
89 563000: 1684409857
90 562000: 1686489387
91 561000: 610219569
92 560000: 2705092362
93 559000: 108031723
94 558000: 1316736987
95 557000: 2434129258
96 556000: 1411819652
97 555000: 1173886179
98 554000: 3044539233
99 553000: 151590417
100 552000: 3759426289
101 551000: 3451520306
102 550000: 294242855
103 549000: 890241051
104 548000: 876385779
105 547000: 119864600
106 546000: 3065674956
107 545000: 1670853168
108 544000: 997261561
109 543000: 660227344
110 542000: 3132294889
111 541000: 521956271
112 540000: 1133928405
113 539000: 3838154786
114 538000: 58624572
115 537000: 3544030439
116 536000: 432804999
117 535000: 1021857051
118 534000: 2644812356
119 533000: 773094580
120 532000: 901027171
121 531000: 3976696839
122 530000: 4167278216
123 529000: 504481120
124 528000: 320399857
125 527000: 638048690
126 526000: 3348998474
127 525000: 2660662065
128 524000: 2641437803
129 523000: 626927006
130 522000: 4063917554
131 521000: 3212249308
132 520000: 2561025301
133 519000: 1078140141
134 518000: 653939181
135 517000: 2154098204
136 516000: 3773089676
137 515000: 2568381435
138 514000: 3838886937
139 513000: 941125346
140 512000: 1318900410
141 511000: 297013287
142 510000: 241723934
143 509000: 1835499795
144 508000: 2309451230
145 507000: 1174814430
146 506000: 3615943386
147 505000: 51034971
148 504000: 3950453295
149 503000: 4186097241
150 502000: 327518343
151 501000: 3052462710
152 500000: 1586937404
153 499000: 2169094819
154 498000: 3613195151
155 497000: 817359591
156 496000: 1470916579
157 495000: 2091261583
158 494000: 2080080890
159 493000: 1772858697
160 492000: 2085609872
161 491000: 3280632925
162 490000: 1689322569
163 489000: 2947406469
164 488000: 765163324
165 487000: 3122594732
166 486000: 3385418480
167 485000: 1712345567
168 484000: 3675825158
169 483000: 1558929764
170 482000: 2672493410
171 481000: 3822528440
172 480000: 3741769935
173 479000: 2794026235
174 478000: 2541364185
175 477000: 3964482316
176 476000: 1202478165
177 475000: 4027617791
178 474000: 1905026738
179 473000: 2573787636
180 472000: 1170529797
181 471000: 2272525618
182 470000: 820833429
183 469000: 3219769529
184 468000: 2121197441
185 467000: 269331764
186 466000: 3038487237
187 465000: 2462675338
188 464000: 2703163101
189 463000: 547052037
190 462000: 3454526671
191 461000: 2124641794
192 460000: 1043737466
193 459000: 1785834964
194 458000: 3312335313
195 457000: 1213835042
196 456000: 3099430685
197 455000: 3003350806
198 454000: 3646781335
199 453000: 1474165966
200 452000: 705795987
201 451000: 2723908407
202 450000: 1323056304
203 449000: 1157256530
204 448000: 4077983523
205 447000: 3189085703
206 446000: 2241002747
207 445000: 3229050072
208 444000: 3500150226
209 443000: 1290722604
210 442000: 1866107725
211 441000: 4238277470
212 440000: 847346408
213 439000: 2474557496
214 438000: 2243092317
215 437000: 706909230
216 436000: 1303503693
217 435000: 1456129560
218 434000: 1073061079
219 433000: 692226634
220 432000: 186498656
221 431000: 2203415525
222 430000: 2183000701
223 429000: 1007776545
224 428000: 941117387
225 427000: 3805851413
226 426000: 1474193180
227 425000: 4231673903
228 424000: 2622576664
229 423000: 388097625
230 422000: 1165097488
231 421000: 3226044518
232 420000: 2531461570
233 419000: 1509806310
234 418000: 2667519114
235 417000: 1751592438
236 416000: 1286773513
237 415000: 1098182293
238 414000: 2111912709
239 413000: 1230737431
240 412000: 4090873946
241 411000: 3998652133
242 410000: 2486660396
243 409000: 2120483596
244 408000: 587404533
245 407000: 188697995
246 406000: 3265346093
247 405000: 4234961905
248 404000: 1211873901
249 403000: 4265173305
250 402000: 2208355316
251 401000: 3315952806
252 400000: 3917328941
253 399000: 2523594649
254 398000: 3805986783
255 397000: 2624925960
256 396000: 3716020189
257 395000: 2016201122
258 394000: 912930261
259 393000: 596904160
260 392000: 3571173642
261 391000: 2290782861
262 390000: 1162492227
263 389000: 1738718380
264 388000: 2599667355
265 387000: 2382332909
266 386000: 1471269037
267 385000: 2238392684
268 384000: 4034826126
269 383000: 1378654892
270 382000: 3702601850
271 381000: 397206179
272 380000: 2437704230
273 379000: 4187604139
274 378000: 779452169
275 377000: 2010372403
276 376000: 531902409
277 375000: 1371470602
278 374000: 4137796987
279 373000: 567426549
280 372000: 3082742955
281 371000: 2271575596
282 370000: 759731212
283 369000: 4063369437
284 368000: 299356452
285 367000: 536656228
286 366000: 3014961694
287 365000: 3016542135
288 364000: 2841873124
289 363000: 524434057
290 362000: 2887828889
291 361000: 3865529589
292 360000: 671363647
293 359000: 3104594256
294 358000: 1502485940
295 357000: 1776624159
296 356000: 4222478488
297 355000: 4127624139
298 354000: 2439477793
299 353000: 1593794891
300 352000: 591275342
301 351000: 2177291538
302 350000: 1923444781
303 349000: 758084193
304 348000: 775471359
305 347000: 191356974
306 346000: 494488375
307 345000: 1990489399
308 344000: 124118372
309 343000: 2046377904
310 342000: 1395427716
311 341000: 1342299790
312 340000: 38145994
313 339000: 2291884417
314 338000: 351940574
315 337000: 3984301480
316 336000: 2468666235
317 335000: 371500747
318 334000: 969922131
319 333000: 240854580
320 332000: 1644465214
321 331000: 1539846168
322 330000: 940087216
323 329000: 1491329232
324 328000: 2281687201
325 327000: 3030170550
326 326000: 3648503863
327 325000: 2037898355
328 324000: 174369956
329 323000: 2433605668
330 322000: 2334905107
331 321000: 1597704047
332 320000: 302297707
333 319000: 3209203690
334 318000: 3894539879
335 317000: 2868907580
336 316000: 2808087076
337 315000: 4034586233
338 314000: 3694191694
339 313000: 2001671958
340 312000: 559582279
341 311000: 3043016195
342 310000: 2785098502
343 309000: 4104602138
344 308000: 966154914
345 307000: 2446376687
346 306000: 789956605
347 305000: 1708137092
348 304000: 1733063901
349 303000: 2924555399
350 302000: 971356234
351 301000: 481382543
352 300000: 2647080988
353 299000: 4065744916
354 298000: 921140
355 297000: 654346784
356 296000: 485492098
357 295000: 217516816
358 294000: 4050820137
359 293000: 534726686
360 292000: 1686691079
361 291000: 1316587195
362 290000: 3746020838
363 289000: 1641967381
364 288000: 3492475215
365 287000: 3154885393
366 286000: 3686450617
367 285000: 3589739293
368 284000: 3558041700
369 283000: 4130142319
370 282000: 3132446063
371 281000: 982677436
372 280000: 799322395
373 279000: 151715214
374 278000: 3765942871
375 277000: 1712470933
376 276000: 3807622752
377 275000: 4163730108
378 274000: 1633425299
379 273000: 1654241631
380 272000: 1131025394
381 271000: 1375475855
382 270000: 553294237
383 269000: 4091487177
384 268000: 2841855980
385 267000: 2997369904
386 266000: 454385594
387 265000: 3757482634
388 264000: 3856197465
389 263000: 1084605457
390 262000: 2552759023
391 261000: 3786548799
392 260000: 272762545
393 259000: 2670277860
394 258000: 76233700
395 257000: 476168167
396 256000: 8969192
397 255000: 1998841030
398 254000: 1240074303
399 253000: 1771564446
400 252000: 710374418
401 251000: 821383716
402 250000: 3157726088
403 249000: 3083379502
404 248000: 2563632690
405 247000: 33723341
406 246000: 3303336748
407 245000: 4110677892
408 244000: 3811702913
409 243000: 53856215
410 242000: 243571468
411 241000: 52177779
412 240000: 46805590
413 239000: 1622010618
414 238000: 1321640849
415 237000: 3106837291
416 236000: 4102944642
417 235000: 137904396
418 234000: 339510135
419 233000: 88415957
420 232000: 3157666382
421 231000: 2571005912
422 230000: 3586247649
423 229000: 4172761781
424 228000: 2463305780
425 227000: 956927307
426 226000: 2169861547
427 225000: 1751989251
428 224000: 673059158
429 223000: 2782464516
430 222000: 3741392140
431 221000: 2856154963
432 220000: 3778376854
433 219000: 1538476717
434 218000: 2879698522
435 217000: 3734645735
436 216000: 1899042577
437 215000: 371356008
438 214000: 2416663698
439 213000: 1595919347
440 212000: 2816045438
441 211000: 132438808
442 210000: 1098603890
443 209000: 834913667
444 208000: 2707567283
445 207000: 3154122448
446 206000: 3696516104
447 205000: 1427952551
448 204000: 280496321
449 203000: 1185678745
450 202000: 3461951699
451 201000: 1369208434
452 200000: 3900136261
453 199000: 870818876
454 198000: 327248310
455 197000: 3116959470
456 196000: 1544241188
457 195000: 1568248814
458 194000: 2978831302
459 193000: 205660429
460 192000: 1704239501
461 191000: 3570135474
462 190000: 3878512103
463 189000: 1212729210
464 188000: 1873588815
465 187000: 324853813
466 186000: 432676298
467 185000: 1641364437
468 184000: 1568401301
469 183000: 525792402
470 182000: 861154382
471 181000: 2357325066
472 180000: 3626762590
473 179000: 4172125462
474 178000: 2108738993
475 177000: 2084782857
476 176000: 3956924509
477 175000: 17183073
478 174000: 3676839474
479 173000: 458250029
480 172000: 2635215219
481 171000: 1801029767
482 170000: 3602628987
483 169000: 370704281
484 168000: 177963345
485 167000: 924067814
486 166000: 3577678376
487 165000: 3717789117
488 164000: 3285809386
489 163000: 3738962897
490 162000: 3172510171
491 161000: 417992786
492 160000: 2591600214
493 159000: 3315096579
494 158000: 3590763949
495 157000: 198872871
496 156000: 2960653534
497 155000: 2246563682
498 154000: 2304045306
499 153000: 2647353543
500 152000: 2043381015
501 151000: 3952056867
502 150000: 2644058641
503 149000: 3477151018
504 148000: 1740210241
505 147000: 3314851112
506 146000: 1604832482
507 145000: 2572410736
508 144000: 1965059167
509 143000: 889666293
510 142000: 1024747903
511 141000: 226685285
512 140000: 3149168519
513 139000: 403638872
514 138000: 1725889104
515 137000: 1417402331
516 136000: 422304488
517 135000: 2595894054
518 134000: 4266597695
519 133000: 1116326556
520 132000: 3537080833
521 131000: 2181246909
522 130000: 1241997223
523 129000: 628191304
524 128000: 3074132403
525 127000: 2112958836
526 126000: 1371260930
527 125000: 2272975771
528 124000: 1379085607
529 123000: 1998991877
530 122000: 2760271255
531 121000: 3784187756
532 120000: 311188417
533 119000: 1123593459
534 118000: 1249155194
535 117000: 908703020
536 116000: 3765244393
537 115000: 3040869794
538 114000: 437536659
539 113000: 3343598822
540 112000: 2419089776
541 111000: 1263143640
542 110000: 1384687523
543 109000: 1727931349
544 108000: 2861733388
545 107000: 963829093
546 106000: 431354627
547 105000: 3568623360
548 104000: 2957399361
549 103000: 1071045618
550 102000: 3968457714
551 101000: 3448338394
552 100000: 2586060251
553 99000: 3401651822
554 98000: 1579089478
555 97000: 3722618916
556 96000: 759319595
557 95000: 1269278712
558 94000: 150489448
559 93000: 390013662
560 92000: 3663029784
561 91000: 555197170
562 90000: 166476858
563 89000: 1658807720
564 88000: 3430520531
565 87000: 2946861093
566 86000: 3000600326
567 85000: 300034452
568 84000: 2813719249
569 83000: 3009927425
570 82000: 1127728469
571 81000: 2667791855
572 80000: 2632316050
573 79000: 2180301200
574 78000: 418999983
575 77000: 4254858933
576 76000: 2728734498
577 75000: 1863202698
578 74000: 4226419921
579 73000: 1917572494
580 72000: 3117082625
581 71000: 1032601538
582 70000: 2992135524
583 69000: 670119660
584 68000: 638731522
585 67000: 1460114012
586 66000: 1232274665
587 65000: 3667669961
588 64000: 191277965
589 63000: 3868442802
590 62000: 700664540
591 61000: 2271087482
592 60000: 3274078227
593 59000: 159900296
594 58000: 2778747772
595 57000: 2788477153
596 56000: 3965957780
597 55000: 2276993918
598 54000: 1986966104
599 53000: 3416414682
600 52000: 2162594060
601 51000: 2947744069
602 50000: 4024793290
603 49000: 631161701
604 48000: 728285173
605 47000: 1487641693
606 46000: 4049519424
607 45000: 613160608
608 44000: 1566126172
609 43000: 3731725133
610 42000: 2746368727
611 41000: 4168967735
612 40000: 1319649932
613 39000: 2964978784
614 38000: 967937134
615 37000: 3116555742
616 36000: 2279790642
617 35000: 2852914953
618 34000: 1040410911
619 33000: 226200467
620 32000: 1765748697
621 31000: 1418838964
622 30000: 1362983292
623 29000: 2877029789
624 28000: 583076938
625 27000: 2797138728
626 26000: 3033567067
627 25000: 3902265889
628 24000: 3287868661
629 23000: 2411740885
630 22000: 2747756860
631 21000: 1889759908
632 20000: 2975722149
633 19000: 3027693370
634 18000: 2418258302
635 17000: 490864179
636 16000: 1944489573
637 15000: 4212838860
638 14000: 1782397962
639 13000: 1981080238
640 12000: 1213651424
641 11000: 1407527546
642 10000: 661520991
643 9000: 143129551
644 8000: 3293448370
645 7000: 764314400
646 6000: 2246553770
647 5000: 2459308892
648 4000: 3776833152
649 3000: 2208260083
650 2000: 2845746745
651 1000: 2068042552
652 0: 290958364
653 Exiting @ tick 525654485500 because target called exit()