(no commit message)
authorlkcl <lkcl@web>
Mon, 16 May 2022 07:27:33 +0000 (08:27 +0100)
committerIkiWiki <ikiwiki.info>
Mon, 16 May 2022 07:27:33 +0000 (08:27 +0100)
openpower/sv/bitmanip.mdwn

index 6158eb680facbf3aba2aac7a3a60748ffbd4c957..ee625e23e793a635ad78e84cc00acead712b37f9 100644 (file)
@@ -96,7 +96,7 @@ TODO: convert all instructions to use RT and not RS
 | -- | -- | --- | ---  | -----   | --------  |--| ------   | -------- |
 | NN | RT | RA  |itype/| im0-4   | im5-7  00 |0 | xpermi  |           |
 | NN | RT | RA  | RB   | RC      | nh 00  00 |1 | binlut |           |
-| NN | RT | RA  | RB   | BFC//   | 0  01  00 |1 | bincrlut    |           |
+| NN | RT | RA  | RB   | BFC//   | 0  01  00 |1 | bincrflut    |           |
 | NN |    |     |      |         | 1  01  00 |1 | rsvd    |           |
 | NN |    |     |      |         | -  10  00 |1 | rsvd    |           |
 | NN |    |     |      |         | 0  11  00 |1 | svshape    |           |
@@ -114,22 +114,19 @@ ops (note that av avg and abs as well as vec scalar mask
 are included here [[sv/vector_ops]], and
 the [[sv/av_opcodes]])
 
-TODO: convert from RA, RB, and RC to correct field names of RT, RA, and RB, and
-double check that instructions didn't need 3 inputs.
-
 | 0.5|6.10|11.15|16.20| 21 | 22.23 | 24....30 |31| name      |  Form   |
 | -- | -- | --- | --- | -- | ----- | -------- |--| ----      | ------- |
 | NN | RS | me  | sh  | SH | ME 0  | nn00 110 |Rc| bmopsi    | {TODO}  |
 | NN | RS | RA  | sh  | SH | 0   1 | nn00 110 |Rc| bmopsi    | XB-Form |
 | NN | RT | RA  | RB  | 1  |  00   | 0001 110 |Rc| cldiv     | X-Form  |
 | NN | RT | RA  | RB  | 1  |  01   | 0001 110 |Rc| clmod     | X-Form  |
-| NN | RT | RA  |     | 1  |  10   | 0001 110 |Rc| bmatflip  | X-Form  |
+| NN | RT | RA  |     | 1  |  10   | 0001 110 |Rc| clmulh    | X-Form  |
 | NN | RT | RA  | RB  | 1  |  11   | 0001 110 |Rc| clmul     | X-Form  |
 | NN | RT | RA  | RB  | 0  |   00  | 0001 110 |Rc| vec sbfm  | X-Form  |
 | NN | RT | RA  | RB  | 0  |   01  | 0001 110 |Rc| vec sofm  | X-Form  |
 | NN | RT | RA  | RB  | 0  |   10  | 0001 110 |Rc| vec sifm  | X-Form  |
 | NN | RT | RA  | RB  | 0  |   11  | 0001 110 |Rc| vec cprop | X-Form  |
-| NN |    |     |     |    |   -0  | 0101 110 |Rc| crbinlog  | {TODO}  |
+| NN |    |     |     |    |   -0  | 0101 110 |Rc| crfbinlog | {TODO}  |
 | NN |    |     |     |    |   -1  | 0101 110 |Rc| rsvd      |         |
 | NN | RT | RA  | RB  | 0  | itype | 1001 110 |Rc| av minmax | X-Form  |
 | NN | RT | RA  | RB  | 1  |   00  | 1001 110 |Rc| av abss   | X-Form  |
@@ -144,21 +141,21 @@ double check that instructions didn't need 3 inputs.
 | NN | RS | RA  | SH  | 0  | 00    | 1110 110 |Rc| gorcwi    | X-Form  |
 | NN | RT | RA  | RB  | 1  | 00    | 1110 110 |Rc| bmator    | X-Form  |
 | NN | RT | RA  | RB  | 0  | 01    | 0010 110 |Rc| grev      | X-Form  |
-| NN |    |     |     | 1  | 01    | 0010 110 |Rc| rsvd      |         |
+| NN | RT | RA  | RB  | 1  | 01    | 0010 110 |Rc| clmulr    | X-Form  |
 | NN | RS | RA  | sh  | SH | 01    | 1010 110 |Rc| grevi     | XB-Form |
 | NN | RT | RA  | RB  | 0  | 01    | 0110 110 |Rc| grevw     | X-Form  |
 | NN | RS | RA  | SH  | 0  | 01    | 1110 110 |Rc| grevwi    | X-Form  |
-| NN | RT | RA  | RB  | 1  | 01    | 1110 110 |Rc| bmatxor   | X-Form  |
-| NN | RS | RA  | RB  | 0  | 10    | 0010 110 |Rc| abssa     | X-Form  |
-| NN | RS | RA  | RB  | 0  | 10    | 0110 110 |Rc| absua     | X-Form  |
-| NN | RS | RA  | RB  | 0  | 10    | 1010 110 |Rc|           | X-Form  |
-| NN | RS | RA  | RB  | 0  | 10    | 1110 110 |Rc|           | X-Form  |
+| NN | RT | RA  | RB  | 1  | 01    | 1110 110 |Rc| rsvd      |         |
+| NN | RS | RA  | RB  | 0  | 10    | 0010 110 |Rc| bmator    | X-Form  |
+| NN | RS | RA  | RB  | 0  | 10    | 0110 110 |Rc| bmatand   | X-Form  |
+| NN | RS | RA  | RB  | 0  | 10    | 1010 110 |Rc| bmatxor   | X-Form  |
+| NN | RS | RA  | RB  | 0  | 10    | 1110 110 |Rc| bmatflip  | X-Form  |
 | NN | RT | RA  | RB  | 1  | 10    | 0010 110 |Rc| xpermn    | X-Form  |
 | NN | RT | RA  | RB  | 1  | 10    | 0110 110 |Rc| xpermb    | X-Form  |
 | NN | RT | RA  | RB  | 1  | 10    | 1010 110 |Rc| xpermh    | X-Form  |
 | NN | RT | RA  | RB  | 1  | 10    | 1110 110 |Rc| xpermw    | X-Form  |
-| NN | RT | RA  | RB  | 0  | 11    | 1110 110 |Rc| clmulr    | X-Form  |
-| NN | RT | RA  | RB  | 1  | 11    | 1110 110 |Rc| clmulh    | X-Form  |
+| NN | RT | RA  | RB  | 0  | 11    | 1110 110 |Rc| abssa     | X-Form  |
+| NN | RT | RA  | RB  | 1  | 11    | 1110 110 |Rc| absua     | X-Form  |
 | NN |    |     |     |    |       | --11 110 |Rc| rsvd      |         |
 
 # binary and ternary bitops